Boissons alcoolisées aromatisées (par ex. boissons rafraîchissantes dérivées de bière, de vin et de spiritueux, rafraîchissements à faible teneur en alcool) | 200 mg/kg | |
Céréales pour petit déjeuner, incluant les flocons d'avoine | 300 mg/kg | |
Fruits confits | 300 mg/kg | - Soumis à la législation nationale du pays importateur visé, en particulier, en cohérence avec la section 3.2 du préambule.
|
Légumes en conserve ou en bocal (pasteurisés) ou en conserve souple (incluant champignons, racines et tubercules, légumes secs et légumineuses et aloé vera) et algues marines | 200 mg/kg | - Soumis à la législation nationale du pays importateur visé, en particulier, en cohérence avec la section 3.2 du préambule.
|
Desserts à base de céréales et d'amidon (par ex. gâteaux de riz, gâteaux de tapioca) | 300 mg/kg | |
Produits similaires au fromage | 100 mg/kg | - Utilisation dans le traitement de surface uniquement.
|
Gomme à mâcher (chewing-gum) | 300 mg/kg | |
Cidre et poiré | 200 mg/kg | |
Autres produits à base de cacao et de chocolat | 300 mg/kg | - Pour emploi dans la décoration de surface uniquement
|
Pâtes à tartiner à base de cacao, garnitures de pâtisserie incluses | 300 mg/kg | - Soumis à la législation nationale du pays importateur visé, en particulier, en cohérence avec la section 3.2 du préambule.
- À l'exception des produits non conformes à la Norme pour le beurre de cacao.
|
Confiseries, autres que celles mentionnées aux catégories 05.1, 05.3 et 05.4, incluant confiseries dures et tendres, nougats, etc. | 300 mg/kg | - À l'exception des produits non conformes à la Norme pour régionale Codex pour le HalwaTahiné (CODEX STAN 309R-211).
|
Poisson et produits de la pêche cuits | 300 mg/kg | - Pour les aliments non-standardisés: Pour utilisation dans le surimi et des œufs de poisson uniquement.
|
Mollusques et crustacés et échinodermes cuits | 250 mg/kg | |
Crackers (à l'exception des crackers sucrés) | 300 mg/kg | - Soumis à la législation nationale du pays importateur visé, en particulier, en cohérence avec la section 3.2 du préambule.
|
Desserts lactés (par ex. crème-desserts, yaourts aux fruits ou aromatisés) | 300 mg/kg | - Soumis à la législation nationale du pays importateur visé, en particulier, en cohérence avec la section 3.2 du préambule.
|
Décorations (pour boulangerie fine), nappages (autres que ceux à base de fruits) et sauces sucrées | 300 mg/kg | |
Aliments diététiques (comme par exemple les aliments complémentaires à usage diététique) autres que les produits des catégories 13.1 à 13.4 et 13.6 | 300 mg/kg | |
Aliments diététiques destinés à des usages médicaux particuliers (à l’exception des produits de la catégorie 13.1) | 50 mg/kg | |
Aliments diététiques pour régimes amaigrissants | 50 mg/kg | |
Spiritueux contenant plus de 15 pour cent d'alcool | 300 mg/kg | |
Boyaux comestibles (par exemple, pour saucisses) | 300 mg/kg | - Utilisation dans les glaçages, enrobages ou décorations des fruits, des légumes, de la viande ou du poisson uniquement.
|
Glaces de consommation (incluant les sorbets) | 150 mg/kg | |
Desserts à base d'œufs (par ex. crème anglaise). | 300 mg/kg | - Soumis à la législation nationale du pays importateur visé, en particulier, en cohérence avec la section 3.2 du préambule.
|
Desserts à base de matière grasse (à l'exception des desserts lactés de la catégorie 01.7) | 300 mg/kg | - Soumis à la législation nationale du pays importateur visé, en particulier, en cohérence avec la section 3.2 du préambule.
|
Produits et préparations de boulangerie fine (sucrés, salés, épicés) | 300 mg/kg | - Soumis à la législation nationale du pays importateur visé, en particulier, en cohérence avec la section 3.2 du préambule.
|
Boissons à base de lait liquide aromatisé | 300 mg/kg | - À l'exception du lait chocolaté.
- Soumis à la législation nationale du pays importateur visé, en particulier, en cohérence avec la section 3.2 du préambule.
|
Compléments alimentaires | 300 mg/kg | |
Œufs frais | 100 mg/kg | - Utilisation dans la décoration, l’estampillage ou le marquage du produit uniquement.
|
Poisson, filets de poissons et produits de la pêche surgelés, incluant mollusques, crustacés et échinodermes | 300 mg/kg | - A l'exception des produits non conformes à la Norme pour pour le poisson éviscéré et non éviscéré surgelé.
- A l'exception des produits conformément à la Norme pour les filets de poisson surgelés.
- A l'exception des produits conformément à la Norme pour les blocs surgelés de filets de poisson, de chair de poisson hachée et de mélanges de filets de chair de poisson hachée.
- A l'exception des produits conformément à la Norme pour les langoustes, langoustines, homards et cigales de mer surgelés.
- A l'exception des produits non conformes à la Norme pour les crevettes et les langoustines surgelées.
- A l'exception des produits conformément à la Norme pour pour les produits frais et surgelés à base de coquilles Saint-Jacques ou de pétoncles crus.
- A l'exception des produits conformément à la Norme pour Norme pour les calmars crus surgelés.
- A l'exception des produits conformément à la Norme pour les calmars crus surgelés.
- A l'exception des produits conformément à la Norme pour les ormeaux vivants et pour les ormeaux crus et frais réfrigérés ou congelés destinés à la consommation directe ou à un traitement ultérieur.
- Pour les aliments non-standardisés: Pour utilisation dans le surimi et des œufs de poisson uniquement.
|
Garnitures à base de fruits utilisées en pâtisserie | 300 mg/kg | - Soumis à la législation nationale du pays importateur visé, en particulier, en cohérence avec la section 3.2 du préambule.
|
Préparations à base de fruits, incluant pulpes, coulis, nappages à base de fruits et lait de coco | 300 mg/kg | - Soumis à la législation nationale du pays importateur visé, en particulier, en cohérence avec la section 3.2 du préambule.
- À l’exclusion du lait de coco.
|
Desserts à base de fruits, incluant les desserts à base d'eau aromatisée aux fruits | 300 mg/kg | - Soumis à la législation nationale du pays importateur visé, en particulier, en cohérence avec la section 3.2 du préambule.
|
Viande, volaille et gibier inclus, transformée, finement hachée et traitée thermiquement | 25 mg/kg | - À l’exclusion des produits relevant de norme pour le «Luncheon Meat».
- À l’exclusion des produits relevant de la norme pour le «Chopped Meat».
- Soumis à la législation nationale du pays importateur visé, en particulier, en cohérence avec la section 3.2 du préambule.
- À l’exclusion des produits relevant de la norme pour le «Corned Beef».
|
Produits d'imitation du chocolat et succédanés de chocolat | 300 mg/kg | |
Confitures, gelées et marmelades | 100 mg/kg | - Soumis à la législation nationale du pays importateur visé, en particulier, en cohérence avec la section 3.2 du préambule.
|
Moutardes | 300 mg/kg | |
Autres produits de boulangerie ordinaires (tels que bagels, pita, muffins anglais, etc.) | 300 mg/kg | - Soumis à la législation nationale du pays importateur visé, en particulier, en cohérence avec la section 3.2 du préambule.
|
Autres sucres et sirops (par ex. xylose, sirop d’érable, nappages à base de sucre) | 300 mg/kg | - Soumis à la législation nationale du pays importateur visé, en particulier, en cohérence avec la section 3.2 du préambule.
|
Fromage fondu | 100 mg/kg | - Soumis à la législation nationale du pays importateur visé, en particulier, en cohérence avec la section 3.2 du préambule.
|
Fruits à coque transformés, incluant les fruits à coque enrobés et les mélanges de fruits à coque (avec, par exemple, des fruits secs) | 100 mg/kg | |
Croûte de fromage affiné | 100 mg/kg | |
Succédanés de saumon, de caviar et d'autres produits à base d'œufs de poisson | 300 mg/kg | - A l'exception des produits conformément à la Norme pour le Corned beef.
|
Sauces et produits similaires | 300 mg/kg | - A l'exception des produits conformément à la Norme pour le Corned beef.
|
Assaisonnements et condiments | 300 mg/kg | |
Poisson et produits de la pêche en semi-conserve, incluant mollusques, crustacés et échinodermes (comme la pâte de poisson, par exemple), autres que les produits des catégories 09.3.1 à 09.3.3 | 300 mg/kg | |
Poisson et produits de la pêche, fumés, séchés, fermentés et/ou salés, incluant mollusques, crustacés et échinodermes | 300 mg/kg | - A l’exclusion des produits conformément à la norme pour les croquettes de poisson de mer et d'eau douce, crustacés et mollusques.
- A l'exception des produits conformément à la Norme pour les ailerons de requin séchés.
- A l'exception des produits conformément à la Norme pour les anchois bouillis salés séchés.
- A l'exception des produits conformément à la Norme pour les anchois bouillis salés séchés.
- Pour l’emploi des produits conformément à la norme pour le poisson fumé, le poisson aromatisé à la fumée et le poisson fumé-séché.
- A l'exception des produits conformément à la norme pour le poisson fumé, le poisson aromatisé à la fumée et le poisson fumé séché.
|
Amuse-gueules à base de pommes de terre, de céréales, de farine ou d'amidon (extraits de racines et de tubercules, de légumes secs et de légumineuses) | 200 mg/kg | - Soumis à la législation nationale du pays importateur visé, en particulier, en cohérence avec la section 3.2 du préambule.
|
Potages et bouillons | 300 mg/kg | - Soumis à la législation nationale du pays importateur visé, en particulier, en cohérence avec la section 3.2 du préambule.
- Utilisation dans les produits qui relèvent de la norme Codex pour les bouillons et les consommés à 50 mg/kg.
|
Pulpes et préparations à base de légumes (incluant champignons, racines et tubercules, légumes secs et légumineuses et aloé vera), d’algues marines, de fruits à coque et de graines autres que ceux de la catégorie 04.2.2.5 (par exemple, desserts et sauces à base de légumes, légumes confits) | 200 mg/kg | - Soumis à la législation nationale du pays importateur visé, en particulier, en cohérence avec la section 3.2 du préambule.
- À l'exception des sauces à base de tomate.
|
Légumes conservés au vinaigre, à l'huile, en saumure ou à la sauce de soja (y compris champignons, racines et tubercules, légumes secs et légumineuses, aloès ordinaire), algues marines | 300 mg/kg | - Soumis à la législation nationale du pays importateur visé, en particulier, en cohérence avec la section 3.2 du préambule.
|
Boissons à base d'eau aromatisée, incluant les boissons pour sportifs et les boissons « énergétiques » ou « électrolytes », et les boissons concentrées | 300 mg/kg | - Sur la base servie au consommateur.
- Soumis à la législation nationale du pays importateur visé, en particulier, en cohérence avec la section 3.2 du préambule.
|
Vins (produit à l'aide d'autres fruits que le raisin) | 200 mg/kg | |